2025年
/( ) | 大会 | ||||
形試合 | 組手試合 | ||||
2024年
11/24(日 ) | 第31回空手道糸東会関東選手権大会 | 小瀬武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
小3男子 | 2回戦 | 伊藤大地 | 小3男子 | 敢闘賞 | 庄田佳弘 |
小4女子 | 1回戦 | 鈴木比菜 | 小4女子 | 敢闘賞 | 鈴木比菜 |
小6男子 | 1回戦 | 齊藤成那 | 小5男子 | 敢闘賞 | 石井康士朗 |
中1男子 | 3位 | 渡邉直希 | 小5女子 | ベスト8 | 庄田真緒 |
敢闘賞 | 茄子川東環 | 小6男子 | 敢闘賞 | 齊藤成那 | |
少年男子 | 2回戦 | 長谷川大空 | 小6女子 | 2回戦 | 原田真成 |
少年女子 | 2回戦 | 土屋真璃 | 中1男子 | 敢闘賞 | 茄子川東環 |
シニア女子 | 2回戦 | 望月翼 | 少年男子 | 2回戦 | 鶴田青葉 |
1回戦 | 庄田有希 | 2回戦 | 長谷川大空 | ||
2回戦 | 遠藤勇真 |
11/4(月祝) | 第33回甲府市空手道選手権大会 | 昭和総合体育館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
小4男女 | 敢闘賞 | 鈴木比菜 | 小3男子 | 敢闘賞 | 大滝陽 |
小5男女 | 3位 | 庄田真緒 | 砂畑順正 | ||
小6男女 | 敢闘賞 | 原田真成 | 小4男子 | 敢闘賞 | 赤本愛龍 |
中1男女 | 優勝 | 渡邉直希 | 小4女子 | 3位 | 鈴木比菜 |
4位 | 茄子川東環 | 小5女子 | 敢闘賞 | 庄田真緒 | |
高校・一般男子 | 2位 | 原田勝光 | 小5男子 | 敢闘賞 | 石井康士朗 |
小6男子 | 2位 | 齊藤成那 | |||
中学女子 | 3位 | 天野早彩 | |||
高校・一般女子 | 2位 | 茄子川想来 | |||
高校・一般男子 | 1位 | 遠藤勇真 | |||
3位 | 長谷川大空 |
10/27(日) | 第36回会長杯山梨県少年少女空手道大会(小中学生) | 小瀬武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
小5女子 | 敢闘賞 | 庄田真緒 | 小5女子 | 敢闘賞 | 庄田真緒 |
小6男子 | 敢闘賞 | 齊藤成那 | |||
小学生団体 | 敢闘賞 | 鶴田悠和 | |||
齊藤成那 | |||||
庄田真緒 | |||||
中1男子 | 優勝 | 渡邉直希 | |||
渡邉直希は全国中学生選抜大会(2025年3月京都)に出場決定! | |||||
庄田真緒・渡邉直希は令和6・7年ジュニア強化指定選手に選出! |
10/19(土) | 県高校新人戦 | 小瀬武道館第1武道場 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
男子 | 4位 | 長谷川大空 | 女子 66㎏超級 |
1位 | 土屋真璃 |
女子 | ベスト8 | 土屋真璃 | 女子団体 5人制 |
1位 | 土屋真璃 (山梨学院) |
女子団体 | 2位 | 土屋真璃 (山梨学院) |
女子団体 3人制 |
1位 | 茄子川想来 (甲府第一) |
土屋真璃・茄子川想来は関東高校選抜大会(2025年1月栃木)に出場決定! |
9/21(土)~23(月) | 日本スポーツマスターズ2024 | 佐世保市体育文化館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
男子3部 | 1回戦 | 田ノ口稔 | 男子4部 | 5位 | 長谷川行光 |
8/17(土)~18(日) | 第64回空手道糸東会全国選手権大会 | 東京武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
小3男子 | 1回戦 | 伊藤大地 | 小3男子 | 1回戦 | 庄田佳弘 |
小4女子 | 1回戦 | 鈴木比菜 | 小4女子 | 2回戦 | 鈴木比菜 |
小6男子 | 1回戦 | 齊藤成那 | 小5男子 | 3回戦 | 石井康士朗 |
小6女子 | 1回戦 | 原田真成 | 小5女子 | 1回戦 | 庄田真緒 |
中1男子 | 優勝 | 渡邉直希 | 小6男子 | 2回戦 | 齊藤成那 |
2回戦 | 茄子川東環 | 中1男子 | 2回戦 | 茄子川東環 | |
少年男子 | 2回戦 | 原田勝光 | 少年男子 | 敢闘賞 | 遠藤勇真 |
2回戦 | 長谷川大空 | 2回戦 | 鶴田青葉 | ||
少年女子 | 1回戦 | 土屋真璃 | 1回戦 | 原田勝光 | |
一般女子 | 1回戦 | 庄田有希 | 2回戦 | 長谷川大空 | |
少年女子 | 2回戦 | 茄子川想来 |
6/16(日) | 第51回県少年少女空手道選手権大会 | 小瀬武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
5年女子 | 敢闘賞 | 庄田真緒 | 5年女子 | 敢闘賞 | 深澤楓香 |
6年女子 | 敢闘賞 | 原田真成 | 6年男子 | 敢闘賞 | 齊藤成那 |
5/12(日) |
第51回山梨県中学生空手道選手権大会 |
小瀬武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
男子 | ベスト8 | 渡邉直希 | |||
男子団体 | 3位 | 渡邉直希(玉幡中) | |||
男子団体形3位の玉幡中学校は全国中学生空手道選手権(8月大阪)・関東中学生空手道選手権(7月群馬)の出場権を得る |
5/8(水)~9(木) | 高校総体 | 小瀬武道館第1武道場 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
男子団体 | 位 甲府第一高 |
鶴田青葉 | 男子団体 | 位 甲府第一高 |
鶴田青葉 |
長谷川大空 | 長谷川大空 | ||||
女子団体 | 茄子川想来 | ||||
4/21(日) | マスターズ予選 | 小瀬武道館第1武道場 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
通過 | 田ノ口稔 | 4部組手 | 通過 | 長谷川行光 | |
4/14(日) | 第38回糸東会山梨県選手権大会 | いちのみや桃の里スポーツ公園体育館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
小3男子 | 4位 | 平出大 | 小3男子 | 4位 | 平出大 |
敢闘賞 | 庄田佳弘 | 敢闘賞 | 庄田佳弘 | ||
敢闘賞 | 髙瀬稜平 | 小4男子 | 敢闘賞 | 三井羚央 | |
敢闘賞 | 伊藤大地 | 小5女子 | 3位 | 庄田真緒 | |
小5男子 | 敢闘賞 | 高橋胤喆 | 敢闘賞 | 髙瀬晶帆 | |
小5女子 | 敢闘賞 | 庄田真緒 | 小6男子 | 3位 | 齊藤成那 |
小6男子 | 4位 | 齊藤成那 | 敢闘賞 | 鶴田悠和 | |
敢闘賞 | 鶴田悠和 | ||||
中1男子 | 優勝 | 渡邉直希 | |||
4位 | 茄子川東環 | ||||
高校男子 | 2位 | 原田勝光 | |||
3位 | 長谷川大空 | ||||
1位2位は全国大会出場決定!ベスト4は強化選手 |
2023年
11/19(日) | 第30回空手道糸東会関東選手権大会 | 行田グリーンアリーナ | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
小2男子 | 2回戦 | 平出大 | 小2男子 | 2回戦 | 庄田佳弘 |
1回戦 | 岡部永和 | 小4男子 | 2回戦 | 石井康士朗 | |
小5男子 | 1回戦 | 鶴田悠和 | 1回戦 | 高橋胤喆 | |
小6男子 | 2回戦 | 茄子川東環 | 小4女子 | 敢闘賞 | 庄田真緒 |
1回戦 | 渡邉直希 | 小5男子 | 敢闘賞 | 齊藤成那 | |
中3男子 | ベスト8 | 原田勝光 | 小5女子 | 敢闘賞 | 原田真成 |
ベスト8 | 長谷川大空 | 小6女子 | 敢闘賞 | 天野早彩 | |
中3女子 | 2位 | 土屋真璃 | 中1男子 | 1回戦 | 山口新太 |
3位 | 山口心陽 | 中3男子 | 3位 | 長谷川大空 | |
2回戦 | 遠藤勇真 | ||||
中3女子 | 2位 | 茄子川想来 | |||
2回戦 | 土屋真璃 | ||||
少年男子 | 2回戦 | 鶴田青葉 |
11/11(土)~12(日) | 第12回関東少年少女空手道選手権大会 | キッコーマンアリーナ | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
6年男子 | 第1ラウンド | 渡邉直希 | 5年男子 | 1回戦 | 齊藤成那 |
10/29(日) | 第35回会長杯山梨県少年少女空手道大会(中学生の部) 中学校新人大会 |
小瀬武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
3年女子 | 4位 | 土屋真璃 | 3年男子 | 2位 | 長谷川大空 |
4位 | 原田勝光 | ||||
3年女子 | 3位 | 土屋真璃 | |||
4位 | 茄子川想来 |
10/29(日) | 第35回会長杯山梨県少年少女空手道大会(小学生の部) | 小瀬武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
小2男子 | 敢闘賞 | 伊藤大地 | 小2男子 | 敢闘賞 | 庄田佳弘 |
庄田佳弘 | 小4女子 | 敢闘賞 | 庄田真緒 | ||
平出大 | 小5男子 | 3位 | 齊藤成那 | ||
小6男子 | 2位 | 渡邉直希 | |||
敢闘賞 | 茄子川東環 | ||||
団体 | 敢闘賞 | 天野早彩 | |||
茄子川東環 | |||||
渡邉直希 |
8/19(土)~20(日) | 第63回空手道糸東会全国選手権大会 | Asueアリーナ大阪 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
小2男子 | 1回戦 | 岡部永和 | 小4男子 | 3回戦 | 石井康士朗 |
1回戦 | 伊藤大地 | 小4女子 | 2回戦 | 深澤楓香 | |
小5女子 | 1回戦 | 曹千惠 | 1回戦 | 庄田真緒 | |
小6男子 | 4回戦 | 渡邉直希 | 小5男子 | 3回戦 | 齋藤成那 |
3回戦 | 茄子川東環 | 小5女子 | 2回戦 | 原田真成 | |
中3男子 | 3回戦 | 長谷川大空 | 1回戦 | 高橋愛理紗 | |
2回戦 | 原田勝光 | 小6女子 | 1回戦 | 天野早彩 | |
中3女子 | 2回戦 | 山口心陽 | 中1男子 | 2回戦 | 山口新太 |
1回戦 | 後屋敷柚 | 中3男子 | 3回戦 | 遠藤勇真 | |
1回戦 | 土屋真璃 | 2回戦 | 長谷川大空 | ||
中3女子 | 1回戦 | 茄子川想来 | |||
1回戦 | 土屋真璃 |
8/7(月)~9(水) | 第23回全日本少年少女空手道選手権大会 | ||||
形試合 | 組手試合 | ||||
6年男子 | 2回戦 | 渡邉直希 | |||
8/5(土) | 第19回パラ空手道競技大会 | 東京武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
女子5-B・C | 3位 | 山口心陽 | 女子5-B | 優勝 | 山口心陽 |
8/3(木)~4(金) | 第31回全国中学生空手道選手権大会 | 東京武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
女子団体 | ROUND 1 第5グループ 5位 (竜王中) | 土屋真璃 | |||
山口心陽 | |||||
後屋敷柚 | |||||
7/29(土) | 第74回県中学校総合体育大会 | 小瀬武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
男子 | 5位 | 長谷川大空 | |||
女子団体 | 2位 (竜王中) | 土屋真璃 | |||
山口心陽 | |||||
後屋敷柚 |
7/17(月・祝) | 第32回甲府市空手道選手権大会 | 山梨市民総合体育館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
小学2年男女混合 | 敢闘賞 | 平出大 | 小学2年男子 | 2位 | 平出大 |
敢闘賞 | 庄田佳弘 | 4位 | 庄田佳弘 | ||
小学3年男女混合 | 4位 | 三井羚央 | 敢闘賞 | 伊藤大地 | |
敢闘賞 | 赤本愛龍 | 小学3年男子 | 敢闘賞 | 深澤亮 | |
敢闘賞 | 安冨仁太 | 敢闘賞 | 三井羚央 | ||
小学5年男女混合 | 敢闘賞 | 鶴田悠和 | 敢闘賞 | 小倉碧斗 | |
小学6年男女混合 | 2位 | 茄子川東環 | 小学5年男子 | 3位 | 鶴田悠和 |
3位 | 渡邉直希 | 4位 | 高橋天裕 | ||
中学3年男女混合 | 1位 | 原田勝光 | 敢闘賞 | 齋藤成那 | |
2位 | 長谷川大空 | 小学5年女子 | 4位 | 原田真成 | |
3位 | 土屋真璃 | 小学6年男子 | 4位 | 茄子川東環 | |
敢闘賞 | 茄子川想来 | 敢闘賞 | 渡邉直希 | ||
高校・一般女子 | 4位 | 庄田有希 | 敢闘賞 | 小倉颯祐 | |
小学6年女子 | 3位 | 天野早彩 | |||
中学3年男子 | 4位 | 丸山大翔 | |||
中学3年女子 | 1位 | 茄子川想来 | |||
2位 | 土屋真璃 | ||||
高校・一般女子 | 2位 | 庄田有希 | |||
団体 | 3位 Bチーム |
三井羚央 | |||
茄子川東環 | |||||
長谷川大空 | |||||
総合 | 2位 | YJ空手アカデミー |
7/1~7/2 | 第26回関東中学生空手道選手権大会 | 小瀬武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
女子団体 | ベスト8 竜王中 |
土屋真璃 | |||
山口心陽 | |||||
後屋敷柚 | |||||
6/11(日) | 第50回山梨県少年少女空手道大会 | 小瀬武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
2年男子 | 4位 | 平出大 | 4年女子 | 敢闘賞 | 庄田真緒 |
5年女子 | 敢闘賞 | 原田真成 | 5年女子 | 敢闘賞 | 原田真成 |
6年男子 | 4位 | 渡邉直希 | 6年男子 | 敢闘賞 | 渡邉直希 |
敢闘賞 | 茄子川東環 | ||||
5/14(日) |
第50回山梨県中学生空手道選手権大会 第25回山梨県中学校空手道選手権大会 |
小瀬武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
女子団体 |
優勝 (竜王中) |
土屋真璃 | |||
山口心陽 | |||||
後屋敷柚 | |||||
女子団体形は全国中学生大会(8/3-4東京武道館)に出場決定! |
5/10(水)~11(木) | 高校総体 | 小瀬武道館第1武道場 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
女子個人 | 3位 | 槇あずみ | 女子団体 | 3位 | 甲府一高 |
女子団体 | 3位 | 甲府一高 | 男子団体 | 3位 | 甲府一高 |
個人・団体形の3位入賞種目は関東大会出場決定! |
4/29(土) | 関東・全国マスターズ選考会 | 小瀬武道館アリーナ | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
3部 | 合格 | 田ノ口稔 | 4部 | 合格 | 長谷川行光 |
田ノ口先生、長谷川師範は関東・全国マスターズ出場決定! |
4/29(土) | 第1回知事杯 山梨県少年少女空手道選手権大会 | 小瀬武道館メインアリーナ | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
2年男子 | 3位 | 平出大 | 4年女子 | 4位 | 庄田真緒 |
6年男子 | 2位 | 渡邉直希 | |||
2位入賞の渡邉直希は第23回全国少年少女空手道選手権大会(8/7-9東京武道館)に出場決定! |
4/23(日) | 第52回山梨県空手道選手権大会 | 小瀬武道館第1武道場 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
少年女子 | 優勝 | 槇あずみ | |||
4/16(日) | 第37回糸東会山梨県選手権大会 | 昭和総合体育館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
2年男子 | 3位 | 平出大 | 2年男子 | 敢闘賞 | 砂畑順正 |
4位 | 岡部永和 | 敢闘賞 | 庄田佳弘 | ||
5年男子 | 敢闘賞 | 齋藤成那 | 敢闘賞 | 平出大 | |
鶴田悠和 | 3年男子 | 敢闘賞 | 安冨仁太 | ||
小宮山暖大 | 4年男子 | 3位 | 石井康士朗 | ||
5年女子 | 4位 | 曹千惠 | 敢闘賞 | 高橋胤喆 | |
6年男子 | 優勝 | 渡邉直希 | 敢闘賞 | 梶原陵介 | |
3位 | 茄子川東環 | 4年女子 | 2位 | 庄田真緒 | |
6年女子 | 敢闘賞 | 天野早彩 | 敢闘賞 | 深澤楓香 | |
中3男子 | 優勝 | 原田勝光 | 5年男子 | 4位 | 齋藤成那 |
2位 | 長谷川大空 | 敢闘賞 | 高橋天裕 | ||
中3女子 | 優勝 | 土屋真璃 | 敢闘賞 | 鶴田悠和 | |
3位 | 後屋敷柚 | 敢闘賞 | 中込悠月 | ||
4位 | 山口心陽 | 5年女子 | 4位 | 原田真成 | |
高校・一般女子 | 2位 | 槇あずみ | 敢闘賞 | 高橋愛理紗 | |
6年男子 | 敢闘賞 | 渡邉直希 | |||
茄子川東環 | |||||
6年女子 | 2位 | 天野早彩 | |||
中3男子 | 2位 | 遠藤勇真 | |||
最優秀選手賞 | 男子 | 渡邉直希 | 中3女子 | 3位 | 茄子川想来 |
4位 | 土屋真璃 | ||||
最優秀選手賞 | 女子 | 土屋真璃 | 高校・一般女子 | 2位 | 槇あずみ |
1位、2位の選手は第63回糸東会全国選手権大会出場決定! |
3/28 | 第17回全国中学生空手道選抜大会 | 島津アリーナ京都 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
中学2年男子 | 第1ラウンド | 長谷川大空 | 中学2年女子 | 2回戦 | 土屋真璃 |
中学2年女子 | 第1ラウンド | 土屋真璃 | |||
1/21(土)~22(日) | 関東高等学校空手道選抜大会 | ALSOK群馬アリーナ | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
女子団体3人制 | 2位 | 槇あずみ (甲府第一高校) |
|||
1/15(日) | 第29回空手道糸東会関東選手権大会 | JFE体育館千葉市 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
1年男子 | 1回戦 | 平出大 | 1年男子 | 1回戦 | 庄田佳弘 |
2年男子 | 1回戦 | 小倉碧斗 | 1回戦 | 平出大 | |
5年男子 | 4位 | 渡邉直希 | 3年女子 | 2回戦 | 庄田真緒 |
2回戦 | 茄子川東環 | 1回戦 | 深沢楓香 | ||
中学生男子 | 3回戦 | 原田勝光 | 4年男子 | 2回戦 | 齋藤成那 |
2回戦 | 長谷川大空 | 4年女子 | 2回戦 | 原田真成 | |
中学生女子 | 1回戦 | 土屋真璃 | 5年男子 | 2回戦 | 茄子川東環 |
少年女子 | 優勝 | 槇あずみ | 1回戦 | 渡邉直希 | |
5年女子 | 1回戦 | 天野早彩 | |||
中学2・3年女子 | 1回戦 | 茄子川想来 | |||
1回戦 | 土屋真璃 | ||||
少年女子 | 2回戦 | 槇あずみ |
2022年
11/3(木祝) | 第34会長杯県少年少女大会(小中学生)・中学校新人空手大会 | 富士北麓公園体育館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
小学1年男子 | 敢闘賞 | 平出大 | 小学1年男子 | 3位 | 平出大 |
小学5年男子 | 2位 | 渡邉直希 | 小学3年女子 | 敢闘賞 | 庄田真緒 |
3位 | 茄子川東環 | ||||
中学2年男子 | 4位 | 長谷川大空 | 中学2年女子 | 4位 | 土屋真璃 |
ベスト8 | 原田勝光 | ||||
中学2年女子 | 4位 | 土屋真璃 | |||
中学女子団体 |
優勝 (竜王中) |
城取結愛 | |||
山口心陽 | |||||
土屋真璃 | |||||
後屋敷柚 | |||||
中学生個人ベスト4の長谷川大空(形)と土屋真璃(形&組手)は全国選抜大会(2023年3月・京都)に出場決定! |
10/15(土) | 中巨摩郡中学総体 | ||||
形試合 | 組手試合 | ||||
男子 | 1位 | 長谷川大空 | |||
10/15(土) | 甲府市中学総体 | ||||
形試合 | 組手試合 | ||||
男子 | 2位 | 遠藤勇真 | |||
9/3(土) | 高校1,2年生大会 | 小瀬武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
2年女子 | 優勝 | 槇あずみ | 2年女子 | 2位 | 槇あずみ |
8/20(土)~21(日) | 第62回空手道糸東会全国選手権大会 | 丸善インテックアリーナ大阪 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
1年男子 | 2回戦 | 平出大 | 1年男子 | 1回戦 | 平出大 |
4年女子 | 1回戦 | 曹千惠 | 1回戦 | 庄田佳弘 | |
5年男子 | 1回戦 | 茄子川東環 | 3年女子 | 1回戦 | 庄田真緒 |
1回戦 | 渡邉直希 | 4年女子 | 1回戦 | 原田真成 | |
中2女子 | 敢闘賞 | 山口心陽 | 4年男子 | 1回戦 | 鶴田悠和 |
3回戦 | 土屋真璃 | 5年男子 | 1回戦 | 茄子川東環 | |
中2男子 | 3回戦 | 長谷川大空 | 1回戦 | 渡邉直希 | |
2回戦 | 原田勝光 | 中2女子 | 2回戦 | 茄子川想来 | |
少年女子 | 3回戦 | 槇あずみ | 中2男子 | 3回戦 | 遠藤勇真 |
2回戦 | 井川鞠花 | 少年女子 | 2回戦 | 井川鞠花 |
8/7(日) | 第31回甲府市空手道選手権大会 | 山梨市民総合体育館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
幼・小学1年男女 | 4位 | 平出大 | 幼・小1男女・小2女子 | 2位 | 平出大 |
敢闘賞 | 岡部永和 | 小学2年男子 | 4位 | 赤本愛龍 | |
小学2年男女 | 4位 | 小倉碧斗 | 小学3年男子 | 敢闘賞 | 高橋胤喆 |
敢闘賞 | 赤本愛龍 | 石井康士朗 | |||
三井羚央 | 小学3・4年女子 | 4位 | 高橋愛理紗 | ||
小学4年男女 | 敢闘賞 | 原田真成 | 深澤楓香 | ||
鶴田悠和 | 庄田真緒 | ||||
小学5年男女 | 2位 | 渡邉直希 | 小学4年男子 | 4位 | 高橋天裕 |
敢闘賞 | 坂本龍之丞 | 敢闘賞 | 鶴田悠和 | ||
茄子川東環 | 齋藤成那 | ||||
小学6年男女 | 敢闘賞 | 嶋田暖 | 小学5年男子 | 2位 | 茄子川東環 |
中学2年男女 | 2位 | 長谷川大空 | 敢闘賞 | 坂本龍之丞 | |
3位 | 原田勝光 | 小学5・6年女子 | 敢闘賞 | 天野早彩 | |
敢闘賞 | 土屋真璃 | 中学2・3年男子 | 2位 | 遠藤勇真 | |
高校・一般女子 | 3位 | 庄田有希 | 敢闘賞 | 鶴田青葉 | |
4位 | 髙野くみこ | 中学生女子 | 優勝 | 茄子川想来 | |
団体形 | 3位 | 天野早彩 | 2位 | 土屋真璃 | |
茄子川東環 | 敢闘賞 | 後屋敷柚 | |||
渡邉直希 | 山口心陽 | ||||
天野光悠 | |||||
高校・一般女子 | 4位 | 髙野くみこ | |||
総合成績 | 2位 | YJ空手アカデミー |
7/30(土) | 第73回山梨県中学総合体育大会 | 富士北麓公園体育館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
男子 | 3位 | 長谷川大空 | |||
女子 | ベスト8 | 土屋真璃 | |||
女子団体 |
優勝 竜王中 |
後屋敷柚 | |||
山口心陽 | |||||
土屋真璃 |
7/17(日) | 第12回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | 成田市中台運動公園体育館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
1部女子 | 5位 | 望月翼 | |||
3部男子 | 1ラウンド | 田ノ口稔 | |||
第12回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 (g-spo.jp) |
6/19(日) | 第49回山梨県中学生空手道選手権大会 兼 第24回中学校空手道選手権大会 | 小瀬武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
男子 | 6位 | 長谷川大空 | 女子団体 | 3位 (竜王中) | 土屋真璃 |
女子 | 8位 | 土屋真璃 | 山口心陽 | ||
女子団体 | 優勝 (竜王中) | 土屋真璃 | 後屋敷柚 | ||
山口心陽 | 城取結夢 | ||||
後屋敷柚 | |||||
城取結夢 |
6/18(土) | 甲府市総合体育大会 | 附属体育館体育館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
中学男子 | 優勝 | 遠藤勇真(付属中) | |||
3位 | 丸山大翔(城南中) | ||||
6/16(木) | 中巨摩総合体育大会 | 昭和町総合体育館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
中学女子 | ベスト8 | 土屋真璃 | |||
ベスト8 | 後屋敷柚 |
6/11(土)~12(日) | 関東空手道選手権大会 | 小瀬武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
女子団体 | 1回戦 | 甲府一高 | 女子団体 | 1回戦 | 甲府一高 |
6/4(土) | 第18回全日本パラ空手道選手権大会 | 東京武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
女子形 5-A・B |
優勝 | 山口心陽 | 女子組手 5-A・B |
優勝 | 山口心陽 |
5/11(水) | 高校総体 | 小瀬武道館第1武道場 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
女子個人 | 5位 | 槇あずみ(甲府一高) | 女子団体 | 3位 | 甲府一高 |
女子団体 | 3位 | 甲府一高 | |||
甲府一高は関東大会出場決定!(6/11~12小瀬武道館) |
5/8(日) | 第50回山梨県少年少女空手道選手権大会 | 小瀬武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
4年男子 | 7位 | 鶴田悠和 | 1年男子 | 2位 | 庄田佳弘 |
5年男子 | 3位 | 茄子川東環 | 敢闘賞 | 平出大 | |
7位 | 渡邉直希 | 3年女子 | 敢闘賞 | 深澤楓香 | |
敢闘賞 | 庄田真緒 | ||||
5年男子 | 敢闘賞 | 渡邉直希 |
4/29(金祝) | 全日本・関東マスターズ予選 | 小瀬武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
1部女子 | 合格 | 望月翼 | 3部男子 | 合格 | 長谷川行光 |
3部男子 | 合格 | 田ノ口稔 | |||
田ノ口先生・長谷川師範は全日本&関東マスターズ、望月翼先生は関東マスターズ出場決定! |
4/29(金祝) | 第22回全日本少年少女・第11回関東少年少女大会予選会 | 小瀬武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
小学1年男子 | 2位 | 平出大 | |||
小学5年男子 | 3位 | 渡邉直希 | |||
4位 | 茄子川東環 | ||||
平出大は全日本&関東少年少女大会出場!渡邉直希は関東少年少女大会出場決定! |
4/24(日) | 第51回山梨県空手道選手権大会 | 小瀬武道館第1武道場 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
少年女子 | 優勝 | 槇あずみ | 少年女子 | 2位 | 井川鞠花 |
3位 | 井川鞠花 |
4/17(日) | 第36回糸東会山梨県空手道権選手権大会 | 山梨市民総合体育館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
小学1年男子 | 2位 | 平出大 | 小学1年男子 | 2位 | 平出大 |
小学2年男子 | 敢闘賞 | 韓恩銘 | 3位 | 庄田佳弘 | |
小学4年女子 | 敢闘賞 | 原田真成 | 小学3年女子 | 3位 | 庄田真緒 |
小学4年男子 | 敢闘賞 | 小宮山暖大 | 敢闘賞 | 深澤楓香 | |
小学5年女子 | 敢闘賞 | 天野早彩 | 小学4年女子 | 4位 | 原田真成 |
小学5年男子 | 2位 | 茄子川東環 | 小学4年男子 | 敢闘賞 | 齋藤成那 |
3位 | 渡邉直希 | 敢闘賞 | 鶴田悠和 | ||
敢闘賞 | 小倉颯祐 | 小学5年女子 | 3位 | 天野早彩 | |
中学2年女子 | 2位 | 土屋真璃 | 小学5年男子 | 2位 | 茄子川東環 |
4位 | 山口心陽 | 4位 | 渡邉直希 | ||
中学2年男子 | 優勝 | 長谷川大空 | 敢闘賞 | 小倉颯祐 | |
2位 | 原田勝光 | 小学6年女子 | 敢闘賞 | 庄田綾乃 | |
中学3年女子 | 2位 | 橘田凜 | 中学2年女子 | 4位 | 茄子川想来 |
高校一般女子 | 優勝 | 槇あずみ | 中学2年男子 | 2位 | 遠藤勇真 |
3位 | 井川鞠花 | 高校一般女子 | 4位 | 槇あずみ | |
※1位2位は全国大会出場決定!8/20-21丸善インテックアリーナ大阪 |
3/29(火)~30(水) | 第16回全国中学生空手道選抜大会 | 京都市体育館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
中1男子 | 1ROUND | 長谷川大空 | |||
中1女子 | 1ROUND | 土屋真璃 |
2021年
11/28(日) | 第28回空手道糸東会関東選手権大会 | 栃木県総合運動公園武道館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
小学3年女子 | 1回戦 | 原田真成 | 小学2年女子 | 3回戦 | 庄田真緒 |
小学4年女子 | 1回戦 | 天野早彩 | 中学1年男子 | 敢闘賞 | 遠藤勇真 |
小学4年男子 | 敢闘賞 | 渡邉直希 | 少年女子 | 棄権 | 井川鞠花 |
中学1年女子 | 1回戦 | 土屋真璃 | 軽量級 | 1回戦 | 吉野竜世 |
中学1年男子 | 敢闘賞 | 原田勝光 | |||
敢闘賞 | 長谷川大空 | ||||
少年女子 | 4位 | 槇あずみ | |||
棄権 | 井川鞠花 |
11/3(日) | 第33回会長杯中学生大会・県新人大会 全国選抜予選 | 富士北麓体育館 | |||
形試合 | 組手試合 | ||||
1年男子 | 2位 | 長谷川大空 | 1年男子 | ベスト8 | 長谷川大空 |
ベスト8 | 原田勝光 | 1年女子 | ベスト8 | 土屋真璃 | |
1年女子 | 4位 | 土屋真璃 | 女子団体 | 3位 (竜王中) | 後屋敷柚 |
ベスト8 | 山口心陽 | 山口心陽 | |||
女子団体 | 優勝 (竜王中) | 後屋敷柚 | 土屋真璃 | ||
山口心陽 | 城取結夢 | ||||
土屋真璃 | |||||
城取結夢 |
