2025年
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 10/26(日) | 第32回空手道糸東会関東選手権大会 | 横浜武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 幼児男女 | 藤田泰智 | 幼児男女 | 藤田泰智 | ||
| 小1男子 | 小室柊太 | 小1男子 | 安冨快生 | ||
| 安冨快生 | 小室柊太 | ||||
| 伊藤陸 | 小2女子 | 村井志緒 | |||
| 小2女子 | 村井志緒 | 小6女子 | 1回戦 | 庄田真緒 | |
| 小4男子 | 伊藤大地 | 中1男子 | 1回戦 | 齊藤成那 | |
| 中1男子 | 1回戦 | 齊藤成那 | 中1女子 | 棄権 | 原田真成 |
| 中1女子 | 棄権 | 原田真成 | 中2男子 | 1回戦 | 茄子川東環 |
| 中2男子 | 優勝 | 渡邉直希 | 中2女子 | ベスト8 | 天野早彩 |
| 1回戦 | 茄子川東環 | 少年女子 | 茄子川想来 | ||
| 中2女子 | ベスト8 | 天野早彩 | シニア女子 | 準優勝 | 遠藤悦代 |
| シニア女子 | 1回戦 | 庄田有希 | |||
| 1回戦 | 遠藤悦代 | ||||
| 9/28(日) | ねんりんピック彩の国さいたま2026リハーサル大会 | 朝霞市立総合体育館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 男子1部 | 3位 | 田ノ口稔 | |||
| 9/20(土)~22(月) | 日本マスターズ | 愛媛県武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 3部男子 | 1回戦 | 田ノ口稔 | 4部男子 | 2回戦 | 長谷川行光 |
| 8/30(土) | 高校1,2年生大会 | 小瀬武道館第1武道場 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 2年男子 | 2位 | 長谷川大空 | 2年女子 | 1位 | 土屋真璃 |
| 8/16(土)~17(日) | 第65回空手道糸東会全国選手権大会 | 東京武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 幼児男女 | 1回戦 | 藤田泰智 | 幼児男女 | 1回戦 | 藤田泰智 |
| 小1男子 | 1回戦 | 伊藤陸 | 小1男子 | 2回戦 | 佐藤銀志 |
| 2回戦 | 佐藤銀志 | 1回戦 | 安冨快生 | ||
| 2回戦 | 安冨快生 | 小5女子 | 1回戦 | 鈴木比菜 | |
| 小2女子 | 2回戦 | 村井志緒 | 小6女子 | 2回戦 | 庄田真緒 |
| 小4男子 | 2回戦 | 伊藤大地 | 中1男子 | 1回戦 | 齊藤成那 |
| 小5女子 | 2回戦 | 鈴木比菜 | 中1女子 | 2回戦 | 原田真成 |
| 小6女子 | 2回戦 | 庄田真緒 | 1回戦 | 高橋愛理紗 | |
| 中1男子 | 1回戦 | 齊藤成那 | 1回戦 | 永井香安 | |
| 中1女子 | 1回戦 | 高橋愛理紗 | 中2男子 | 1回戦 | 茄子川東環 |
| 2回戦 | 原田真成 | 中2女子 | 1回戦 | 天野早彩 | |
| 中2男子 | 2回戦 | 茄子川東環 | 少年男子 | 1回戦 | 長谷川大空 |
| 優勝 | 渡邉直希 | 少年女子 | 2回戦 | 茄子川想来 | |
| 中2女子 | 2回戦 | 天野早彩 | 成年女子 | 1回戦 | 城取舞桜 |
| シニア女子 | 1回戦 | 遠藤悦代 | シニア女子 | 1回戦 | 遠藤悦代 |
| 2回戦 | 庄田有希 | ||||
| 7/27(日) | 第15回スポーツマスターズ関東地区競技会 | 東京武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 1部女子 | ランキングラウンド4位 | 望月翼 | |||
| 7/26(土) | 第28回関東中学生空手道選手権大会 | 東京武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 男子 | 第1ラウンド5位 | 渡邉直希 | |||
| 6/14(土 ) | インターハイ予選 | 小瀬武道館第1武道場 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 男子 | 3位 | 長谷川大空(甲府一) | 女子団体 | 2位 | 土屋真璃(山梨学院) |
| 3位 | 茄子川想来(甲府一) | ||||
| 男子団体 | 3位 | 鶴田青葉(甲府一) | |||
| 長谷川大空(甲府一) | |||||
| 6/7(土)~8(日 ) | 第54回関東高等学校空手道大会 | 京王アリーナTOKYO | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 男子個人 | Round1 | 長谷川大空 | 女子団体 | 2回戦 | 土屋真璃(山梨学院) |
| 男子団体 | Round1 | 甲府一(長谷川大空) | 1回戦 | 茄子川想来(甲府一) | |
| 男子団体 | 1回戦 | 鶴田青葉・長谷川大空 (甲府一) |
|||
| 5/18(日 ) | 第39回糸東会山梨県空手道選手権大会 | いちのみや桃の里スポーツ公園体育館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 幼児・小1男女 | 2位 | 伊藤陸 | 幼児・小1,2年女子 | 敢闘賞 | 藤田泰智 |
| 3位 | 安冨快生 | 小1男子 | 2位 | 佐藤銀志 | |
| 敢闘賞 | 藤田泰智 | 3位 | 安冨快生 | ||
| 佐藤銀志 | 敢闘賞 | 小室柊太 | |||
| 宍戸駿太 | 宍戸駿太 | ||||
| 小2女子 | 優勝 | 村井志緒 | 小4男子 | 敢闘賞 | 杉本誠優 |
| 小2男子 | 敢闘賞 | 望月奏希 | 小5女子 | 2位 | 鈴木比菜 |
| 小3男子 | 敢闘賞 | 小澤爽希翔 | 小5男子 | 敢闘賞 | 三井玲央 |
| 小4男子 | 4位 | 伊藤大地 | 初6女子 | 3位 | 庄田真緒 |
| 敢闘賞 | 杉本誠優 | 敢闘賞 | 深沢楓香 | ||
| 小5男子 | 敢闘賞 | 小倉碧斗 | 中1女子 | 4位 | 原田真成 |
| 深澤亮 | 中1男子 | 優勝 | 齊藤成那 | ||
| 小5女子 | 4位 | 鈴木比菜 | 中2男子 | 4位 | 茄子川東環 |
| 小6女子 | 敢闘賞 | 深沢楓香 | |||
| 庄田真緒 | |||||
| 中1男子 | 4位 | 齊藤成那 | |||
| 中2男子 | 優勝 | 渡邉直希 | |||
| 3位 | 茄子川東環 | ||||
| 1位~4位は全国大会(8/16-17東京武道館)出場決定! | |||||
| 5/11(日 ) | 第回山梨県少年少女空手道選手権大会(中学生) | ||||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 男子 | 3位 | 渡邉直希 | |||
| 5/11(日 ) | 第回山梨県少年少女空手道選手権大会(小学生) | ||||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 6年女子 | 4位 | 庄田真緒 | 5年男子 | 敢闘賞 | 三井玲央 |
| 4/29(火祝) | 全日本少年少女山梨県予選 | ||||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 小6 | 7位 | 庄田真緒 | |||
| 5/7(水)~8(木) | 高校総体(関東予選) | 小瀬武道館第1武道場 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 男子 | 4位 | 長谷川大空 | 女子団体 | 土屋真璃(山梨学院) | |
| 茄子川想来(甲府一) | |||||
| 男子団体 | 鶴田青葉(甲府一) | ||||
| 長谷川大空(甲府一) | |||||
| 長谷川・土屋・茄子川・鶴田は第54回関東高校空手道選手権大会(6/6-8東京)に出場決定! | |||||
| 4/27(日 ) | 日本マスターズ予選 | 小瀬武道館第1武道場 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 3部男子 | 通過 | 田ノ口稔 | 4部男子 | 通過 | 長谷川行光 |
| 2部女子 | 通過 | 望月翼 | |||
| 予選通過した田ノ口(関東・全国)望月(関東)長谷川(全国)大会出場決定! | |||||
| 4/20(日 ) | 第54回山梨県空手道選手権大会 | ||||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 少年男子 | 5位 | 長谷川大空 | 少年男子 | 五十嵐聡馬 | |
| 五十嵐聡馬 | 少年女子 | 土屋真璃 | |||
| 茄子川想来 | |||||
2025年
| 3/23(日 ) | 第12回YJ杯 | ||||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
|
初級 (初心者) |
優勝 | 伊藤陸 |
1部 (年中~小1) |
優勝 | 安冨快生 |
| 2位 | 伊藤理人 | 2位 | 村井志緒 | ||
| 3位 | 宍戸駿太 | 3位 | 藤田泰智 | ||
| 藤田泰智 | 佐藤銀志 | ||||
| 敢闘賞 | 小室柊太 | 敢闘賞 | 伊藤陸 | ||
| 佐藤銀志 | |||||
| 石井梨奈 | |||||
| 望月奏希 |
2部 (小2~小3) |
優勝 | 砂畑順正 | ||
| 望月奏惺 | 2位 | 石川龍美 | |||
|
初中級 (白帯~黄帯) |
優勝 | 永井香安 | 3位 | 戸田陸杜 | |
| 2位 | 鈴木比菜 | 戸田花莉 | |||
| 3位 | 安冨快生 | 敢闘賞 | 小澤爽希翔 | ||
| 伊藤友香 | 石井梨奈 | ||||
| 敢闘賞 | 村井志緒 | 佐野倫太郎 | |||
| 小澤爽希翔 | 伊藤大地 | ||||
| 戸田陸杜 |
3部 (小4~小5) |
優勝 | 三井玲央 | ||
| 古屋妃織 | 2位 | 庄田真緒 | |||
|
中級 (緑帯~紫帯) |
優勝 | 庄田真緒 | 3位 | 高橋胤喆 | |
| 2位 | 小倉碧斗 | 小倉碧斗 | |||
| 3位 | 石原怜 | 敢闘賞 | 古屋妃織 | ||
| 三井羚央 | 赤本愛龍 | ||||
| 敢闘賞 | 髙瀬晶帆 | 深澤亮 | |||
| 遠藤悦代 | 深沢楓香 | ||||
| 深澤亮 |
4部 (小6~一般初心者) |
優勝 | 齊藤成那 | ||
| 高橋天裕 | 2位 | 鶴田悠和 | |||
|
上級 (茶帯~黒帯) |
優勝 | 長谷川大空 | 3位 | 遠藤悦代 | |
| 2位 | 渡邉直希 | 城取舞桜 | |||
| 3位 | 齊藤成那 | 敢闘賞 | 庄田有希 | ||
| 茄子川東環 | 山田真穂 | ||||
| 敢闘賞 | 鶴田青葉 | 永井香安 | |||
| 小倉祖祐 | 高橋天裕 | ||||
| 坂本龍之丞 |
5部 (中学生~高校生) |
優勝 | 遠藤勇真 | ||
| 髙野くみこ | 2位 | 長谷川大空 | |||
| 3位 | 茄子川東環 | ||||
| 茄子川想来 | |||||
| 敢闘賞 | 小倉颯祐 | ||||
| 天野早彩 | |||||
| 五十嵐聡馬 | |||||
| 鶴田青葉 | |||||
2024年
| 11/24(日 ) | 第31回空手道糸東会関東選手権大会 | 小瀬武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 小3男子 | 2回戦 | 伊藤大地 | 小3男子 | 敢闘賞 | 庄田佳弘 |
| 小4女子 | 1回戦 | 鈴木比菜 | 小4女子 | 敢闘賞 | 鈴木比菜 |
| 小6男子 | 1回戦 | 齊藤成那 | 小5男子 | 敢闘賞 | 石井康士朗 |
| 中1男子 | 3位 | 渡邉直希 | 小5女子 | ベスト8 | 庄田真緒 |
| 敢闘賞 | 茄子川東環 | 小6男子 | 敢闘賞 | 齊藤成那 | |
| 少年男子 | 2回戦 | 長谷川大空 | 小6女子 | 2回戦 | 原田真成 |
| 少年女子 | 2回戦 | 土屋真璃 | 中1男子 | 敢闘賞 | 茄子川東環 |
| シニア女子 | 2回戦 | 望月翼 | 少年男子 | 2回戦 | 鶴田青葉 |
| 1回戦 | 庄田有希 | 2回戦 | 長谷川大空 | ||
| 2回戦 | 遠藤勇真 | ||||
| 11/4(月祝) | 第33回甲府市空手道選手権大会 | 昭和総合体育館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 小4男女 | 敢闘賞 | 鈴木比菜 | 小3男子 | 敢闘賞 | 大滝陽 |
| 小5男女 | 3位 | 庄田真緒 | 砂畑順正 | ||
| 小6男女 | 敢闘賞 | 原田真成 | 小4男子 | 敢闘賞 | 赤本愛龍 |
| 中1男女 | 優勝 | 渡邉直希 | 小4女子 | 3位 | 鈴木比菜 |
| 4位 | 茄子川東環 | 小5女子 | 敢闘賞 | 庄田真緒 | |
| 高校・一般男子 | 2位 | 原田勝光 | 小5男子 | 敢闘賞 | 石井康士朗 |
| 小6男子 | 2位 | 齊藤成那 | |||
| 中学女子 | 3位 | 天野早彩 | |||
| 高校・一般女子 | 2位 | 茄子川想来 | |||
| 高校・一般男子 | 1位 | 遠藤勇真 | |||
| 3位 | 長谷川大空 | ||||
| 10/27(日) | 第36回会長杯山梨県少年少女空手道大会(小中学生) | 小瀬武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 小5女子 | 敢闘賞 | 庄田真緒 | 小5女子 | 敢闘賞 | 庄田真緒 |
| 小6男子 | 敢闘賞 | 齊藤成那 | |||
| 小学生団体 | 敢闘賞 | 鶴田悠和 | |||
| 齊藤成那 | |||||
| 庄田真緒 | |||||
| 中1男子 | 優勝 | 渡邉直希 | |||
| 渡邉直希は全国中学生選抜大会(2025年3月京都)に出場決定! | |||||
| 庄田真緒・渡邉直希は令和6・7年ジュニア強化指定選手に選出! | |||||
| 10/19(土) | 県高校新人戦 | 小瀬武道館第1武道場 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 男子 | 4位 | 長谷川大空 | 女子 66㎏超級 |
1位 | 土屋真璃 |
| 女子 | ベスト8 | 土屋真璃 | 女子団体 5人制 |
1位 | 土屋真璃 (山梨学院) |
| 女子団体 | 2位 | 土屋真璃 (山梨学院) |
女子団体 3人制 |
1位 | 茄子川想来 (甲府第一) |
| 土屋真璃・茄子川想来は関東高校選抜大会(2025年1月栃木)に出場決定! | |||||
| 9/21(土)~23(月) | 日本スポーツマスターズ2024 | 佐世保市体育文化館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 男子3部 | 1回戦 | 田ノ口稔 | 男子4部 | 5位 | 長谷川行光 |
| 8/17(土)~18(日) | 第64回空手道糸東会全国選手権大会 | 東京武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 小3男子 | 1回戦 | 伊藤大地 | 小3男子 | 1回戦 | 庄田佳弘 |
| 小4女子 | 1回戦 | 鈴木比菜 | 小4女子 | 2回戦 | 鈴木比菜 |
| 小6男子 | 1回戦 | 齊藤成那 | 小5男子 | 3回戦 | 石井康士朗 |
| 小6女子 | 1回戦 | 原田真成 | 小5女子 | 1回戦 | 庄田真緒 |
| 中1男子 | 優勝 | 渡邉直希 | 小6男子 | 2回戦 | 齊藤成那 |
| 2回戦 | 茄子川東環 | 中1男子 | 2回戦 | 茄子川東環 | |
| 少年男子 | 2回戦 | 原田勝光 | 少年男子 | 敢闘賞 | 遠藤勇真 |
| 2回戦 | 長谷川大空 | 2回戦 | 鶴田青葉 | ||
| 少年女子 | 1回戦 | 土屋真璃 | 1回戦 | 原田勝光 | |
| 一般女子 | 1回戦 | 庄田有希 | 2回戦 | 長谷川大空 | |
| 少年女子 | 2回戦 | 茄子川想来 | |||
| 6/16(日) | 第51回県少年少女空手道選手権大会 | 小瀬武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 5年女子 | 敢闘賞 | 庄田真緒 | 5年女子 | 敢闘賞 | 深澤楓香 |
| 6年女子 | 敢闘賞 | 原田真成 | 6年男子 | 敢闘賞 | 齊藤成那 |
| 5/12(日) |
第51回山梨県中学生空手道選手権大会 |
小瀬武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 男子 | ベスト8 | 渡邉直希 | |||
| 男子団体 | 3位 | 渡邉直希(玉幡中) | |||
| 男子団体形3位の玉幡中学校は全国中学生空手道選手権(8月大阪)・関東中学生空手道選手権(7月群馬)の出場権を得る | |||||
| 5/8(水)~9(木) | 高校総体 | 小瀬武道館第1武道場 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 男子団体 | 位 甲府第一高 |
鶴田青葉 | 男子団体 | 位 甲府第一高 |
鶴田青葉 |
| 長谷川大空 | 長谷川大空 | ||||
| 女子団体 | 茄子川想来 | ||||
| 4/21(日) | マスターズ予選 | 小瀬武道館第1武道場 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 通過 | 田ノ口稔 | 4部組手 | 通過 | 長谷川行光 | |
| 4/14(日) | 第38回糸東会山梨県選手権大会 | いちのみや桃の里スポーツ公園体育館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 小3男子 | 4位 | 平出大 | 小3男子 | 4位 | 平出大 |
| 敢闘賞 | 庄田佳弘 | 敢闘賞 | 庄田佳弘 | ||
| 敢闘賞 | 髙瀬稜平 | 小4男子 | 敢闘賞 | 三井羚央 | |
| 敢闘賞 | 伊藤大地 | 小5女子 | 3位 | 庄田真緒 | |
| 小5男子 | 敢闘賞 | 高橋胤喆 | 敢闘賞 | 髙瀬晶帆 | |
| 小5女子 | 敢闘賞 | 庄田真緒 | 小6男子 | 3位 | 齊藤成那 |
| 小6男子 | 4位 | 齊藤成那 | 敢闘賞 | 鶴田悠和 | |
| 敢闘賞 | 鶴田悠和 | ||||
| 中1男子 | 優勝 | 渡邉直希 | |||
| 4位 | 茄子川東環 | ||||
| 高校男子 | 2位 | 原田勝光 | |||
| 3位 | 長谷川大空 | ||||
| 1位2位は全国大会出場決定!ベスト4は強化選手 | |||||
2023年
| 11/19(日) | 第30回空手道糸東会関東選手権大会 | 行田グリーンアリーナ | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 小2男子 | 2回戦 | 平出大 | 小2男子 | 2回戦 | 庄田佳弘 |
| 1回戦 | 岡部永和 | 小4男子 | 2回戦 | 石井康士朗 | |
| 小5男子 | 1回戦 | 鶴田悠和 | 1回戦 | 高橋胤喆 | |
| 小6男子 | 2回戦 | 茄子川東環 | 小4女子 | 敢闘賞 | 庄田真緒 |
| 1回戦 | 渡邉直希 | 小5男子 | 敢闘賞 | 齊藤成那 | |
| 中3男子 | ベスト8 | 原田勝光 | 小5女子 | 敢闘賞 | 原田真成 |
| ベスト8 | 長谷川大空 | 小6女子 | 敢闘賞 | 天野早彩 | |
| 中3女子 | 2位 | 土屋真璃 | 中1男子 | 1回戦 | 山口新太 |
| 3位 | 山口心陽 | 中3男子 | 3位 | 長谷川大空 | |
| 2回戦 | 遠藤勇真 | ||||
| 中3女子 | 2位 | 茄子川想来 | |||
| 2回戦 | 土屋真璃 | ||||
| 少年男子 | 2回戦 | 鶴田青葉 | |||
| 11/11(土)~12(日) | 第12回関東少年少女空手道選手権大会 | キッコーマンアリーナ | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 6年男子 | 第1ラウンド | 渡邉直希 | 5年男子 | 1回戦 | 齊藤成那 |
| 10/29(日) | 第35回会長杯山梨県少年少女空手道大会(中学生の部) 中学校新人大会 |
小瀬武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 3年女子 | 4位 | 土屋真璃 | 3年男子 | 2位 | 長谷川大空 |
| 4位 | 原田勝光 | ||||
| 3年女子 | 3位 | 土屋真璃 | |||
| 4位 | 茄子川想来 | ||||
| 10/29(日) | 第35回会長杯山梨県少年少女空手道大会(小学生の部) | 小瀬武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 小2男子 | 敢闘賞 | 伊藤大地 | 小2男子 | 敢闘賞 | 庄田佳弘 |
| 庄田佳弘 | 小4女子 | 敢闘賞 | 庄田真緒 | ||
| 平出大 | 小5男子 | 3位 | 齊藤成那 | ||
| 小6男子 | 2位 | 渡邉直希 | |||
| 敢闘賞 | 茄子川東環 | ||||
| 団体 | 敢闘賞 | 天野早彩 | |||
| 茄子川東環 | |||||
| 渡邉直希 | |||||
| 8/19(土)~20(日) | 第63回空手道糸東会全国選手権大会 | Asueアリーナ大阪 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 小2男子 | 1回戦 | 岡部永和 | 小4男子 | 3回戦 | 石井康士朗 |
| 1回戦 | 伊藤大地 | 小4女子 | 2回戦 | 深澤楓香 | |
| 小5女子 | 1回戦 | 曹千惠 | 1回戦 | 庄田真緒 | |
| 小6男子 | 4回戦 | 渡邉直希 | 小5男子 | 3回戦 | 齋藤成那 |
| 3回戦 | 茄子川東環 | 小5女子 | 2回戦 | 原田真成 | |
| 中3男子 | 3回戦 | 長谷川大空 | 1回戦 | 高橋愛理紗 | |
| 2回戦 | 原田勝光 | 小6女子 | 1回戦 | 天野早彩 | |
| 中3女子 | 2回戦 | 山口心陽 | 中1男子 | 2回戦 | 山口新太 |
| 1回戦 | 後屋敷柚 | 中3男子 | 3回戦 | 遠藤勇真 | |
| 1回戦 | 土屋真璃 | 2回戦 | 長谷川大空 | ||
| 中3女子 | 1回戦 | 茄子川想来 | |||
| 1回戦 | 土屋真璃 | ||||
| 8/7(月)~9(水) | 第23回全日本少年少女空手道選手権大会 | ||||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 6年男子 | 2回戦 | 渡邉直希 | |||
| 8/5(土) | 第19回パラ空手道競技大会 | 東京武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 女子5-B・C | 3位 | 山口心陽 | 女子5-B | 優勝 | 山口心陽 |
| 8/3(木)~4(金) | 第31回全国中学生空手道選手権大会 | 東京武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 女子団体 | ROUND 1 第5グループ 5位 (竜王中) | 土屋真璃 | |||
| 山口心陽 | |||||
| 後屋敷柚 | |||||
| 7/29(土) | 第74回県中学校総合体育大会 | 小瀬武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 男子 | 5位 | 長谷川大空 | |||
| 女子団体 | 2位 (竜王中) | 土屋真璃 | |||
| 山口心陽 | |||||
| 後屋敷柚 | |||||
| 7/17(月・祝) | 第32回甲府市空手道選手権大会 | 山梨市民総合体育館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 小学2年男女混合 | 敢闘賞 | 平出大 | 小学2年男子 | 2位 | 平出大 |
| 敢闘賞 | 庄田佳弘 | 4位 | 庄田佳弘 | ||
| 小学3年男女混合 | 4位 | 三井羚央 | 敢闘賞 | 伊藤大地 | |
| 敢闘賞 | 赤本愛龍 | 小学3年男子 | 敢闘賞 | 深澤亮 | |
| 敢闘賞 | 安冨仁太 | 敢闘賞 | 三井羚央 | ||
| 小学5年男女混合 | 敢闘賞 | 鶴田悠和 | 敢闘賞 | 小倉碧斗 | |
| 小学6年男女混合 | 2位 | 茄子川東環 | 小学5年男子 | 3位 | 鶴田悠和 |
| 3位 | 渡邉直希 | 4位 | 高橋天裕 | ||
| 中学3年男女混合 | 1位 | 原田勝光 | 敢闘賞 | 齋藤成那 | |
| 2位 | 長谷川大空 | 小学5年女子 | 4位 | 原田真成 | |
| 3位 | 土屋真璃 | 小学6年男子 | 4位 | 茄子川東環 | |
| 敢闘賞 | 茄子川想来 | 敢闘賞 | 渡邉直希 | ||
| 高校・一般女子 | 4位 | 庄田有希 | 敢闘賞 | 小倉颯祐 | |
| 小学6年女子 | 3位 | 天野早彩 | |||
| 中学3年男子 | 4位 | 丸山大翔 | |||
| 中学3年女子 | 1位 | 茄子川想来 | |||
| 2位 | 土屋真璃 | ||||
| 高校・一般女子 | 2位 | 庄田有希 | |||
| 団体 | 3位 Bチーム |
三井羚央 | |||
| 茄子川東環 | |||||
| 長谷川大空 | |||||
| 総合 | 2位 | YJ空手アカデミー | |||
| 7/1~7/2 | 第26回関東中学生空手道選手権大会 | 小瀬武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 女子団体 | ベスト8 竜王中 |
土屋真璃 | |||
| 山口心陽 | |||||
| 後屋敷柚 | |||||
| 6/11(日) | 第50回山梨県少年少女空手道大会 | 小瀬武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 2年男子 | 4位 | 平出大 | 4年女子 | 敢闘賞 | 庄田真緒 |
| 5年女子 | 敢闘賞 | 原田真成 | 5年女子 | 敢闘賞 | 原田真成 |
| 6年男子 | 4位 | 渡邉直希 | 6年男子 | 敢闘賞 | 渡邉直希 |
| 敢闘賞 | 茄子川東環 | ||||
| 5/14(日) |
第50回山梨県中学生空手道選手権大会 第25回山梨県中学校空手道選手権大会 |
小瀬武道館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 女子団体 |
優勝 (竜王中) |
土屋真璃 | |||
| 山口心陽 | |||||
| 後屋敷柚 | |||||
| 女子団体形は全国中学生大会(8/3-4東京武道館)に出場決定! | |||||
| 5/10(水)~11(木) | 高校総体 | 小瀬武道館第1武道場 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 女子個人 | 3位 | 槇あずみ | 女子団体 | 3位 | 甲府一高 |
| 女子団体 | 3位 | 甲府一高 | 男子団体 | 3位 | 甲府一高 |
| 個人・団体形の3位入賞種目は関東大会出場決定! | |||||
| 4/29(土) | 関東・全国マスターズ選考会 | 小瀬武道館アリーナ | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 3部 | 合格 | 田ノ口稔 | 4部 | 合格 | 長谷川行光 |
| 田ノ口先生、長谷川師範は関東・全国マスターズ出場決定! | |||||
| 4/29(土) | 第1回知事杯 山梨県少年少女空手道選手権大会 | 小瀬武道館メインアリーナ | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 2年男子 | 3位 | 平出大 | 4年女子 | 4位 | 庄田真緒 |
| 6年男子 | 2位 | 渡邉直希 | |||
| 2位入賞の渡邉直希は第23回全国少年少女空手道選手権大会(8/7-9東京武道館)に出場決定! | |||||
| 4/23(日) | 第52回山梨県空手道選手権大会 | 小瀬武道館第1武道場 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 少年女子 | 優勝 | 槇あずみ | |||
| 4/16(日) | 第37回糸東会山梨県選手権大会 | 昭和総合体育館 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 2年男子 | 3位 | 平出大 | 2年男子 | 敢闘賞 | 砂畑順正 |
| 4位 | 岡部永和 | 敢闘賞 | 庄田佳弘 | ||
| 5年男子 | 敢闘賞 | 齋藤成那 | 敢闘賞 | 平出大 | |
| 鶴田悠和 | 3年男子 | 敢闘賞 | 安冨仁太 | ||
| 小宮山暖大 | 4年男子 | 3位 | 石井康士朗 | ||
| 5年女子 | 4位 | 曹千惠 | 敢闘賞 | 高橋胤喆 | |
| 6年男子 | 優勝 | 渡邉直希 | 敢闘賞 | 梶原陵介 | |
| 3位 | 茄子川東環 | 4年女子 | 2位 | 庄田真緒 | |
| 6年女子 | 敢闘賞 | 天野早彩 | 敢闘賞 | 深澤楓香 | |
| 中3男子 | 優勝 | 原田勝光 | 5年男子 | 4位 | 齋藤成那 |
| 2位 | 長谷川大空 | 敢闘賞 | 高橋天裕 | ||
| 中3女子 | 優勝 | 土屋真璃 | 敢闘賞 | 鶴田悠和 | |
| 3位 | 後屋敷柚 | 敢闘賞 | 中込悠月 | ||
| 4位 | 山口心陽 | 5年女子 | 4位 | 原田真成 | |
| 高校・一般女子 | 2位 | 槇あずみ | 敢闘賞 | 高橋愛理紗 | |
| 6年男子 | 敢闘賞 | 渡邉直希 | |||
| 茄子川東環 | |||||
| 6年女子 | 2位 | 天野早彩 | |||
| 中3男子 | 2位 | 遠藤勇真 | |||
| 最優秀選手賞 | 男子 | 渡邉直希 | 中3女子 | 3位 | 茄子川想来 |
| 4位 | 土屋真璃 | ||||
| 最優秀選手賞 | 女子 | 土屋真璃 | 高校・一般女子 | 2位 | 槇あずみ |
| 1位、2位の選手は第63回糸東会全国選手権大会出場決定! | |||||
| 3/28 | 第17回全国中学生空手道選抜大会 | 島津アリーナ京都 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 中学2年男子 | 第1ラウンド | 長谷川大空 | 中学2年女子 | 2回戦 | 土屋真璃 |
| 中学2年女子 | 第1ラウンド | 土屋真璃 | |||
| 1/21(土)~22(日) | 関東高等学校空手道選抜大会 | ALSOK群馬アリーナ | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 女子団体3人制 | 2位 | 槇あずみ (甲府第一高校) |
|||
| 1/15(日) | 第29回空手道糸東会関東選手権大会 | JFE体育館千葉市 | |||
| 形試合 | 組手試合 | ||||
| 1年男子 | 1回戦 | 平出大 | 1年男子 | 1回戦 | 庄田佳弘 |
| 2年男子 | 1回戦 | 小倉碧斗 | 1回戦 | 平出大 | |
| 5年男子 | 4位 | 渡邉直希 | 3年女子 | 2回戦 | 庄田真緒 |
| 2回戦 | 茄子川東環 | 1回戦 | 深沢楓香 | ||
